Laurea in Giurisprudenza (LMG-01)
-
Durata5 Anni
-
Anno Accademico2026/2027
-
Area LaureaGiurisprudenza
-
CFU300
-
Classe di Laurea
-
TipologiaCorsi di Laurea Magistrale a ciclo unico
Dettagli Corso
Il corso online di Laurea in Giurisprudenza forma gli studenti nelle principali aree del diritto, offrendo una solida base culturale e competenze specifiche. La formazione copre ambiti storico-filosofico, privatistico, pubblicistico, processualistico, penalistico e internazionalistico, oltre che istituzionale, economico, comparatistico e comunitario.
Gli studenti acquisiranno capacità di analisi delle norme giuridiche e competenze per risolvere questioni legali sia in forma scritta che orale, considerando gli aspetti tecnico-giuridici, culturali e pratici. Il piano di studi include materie e insegnamenti fondamentali del diritto costituzionale, privato, penale, commerciale, amministrativo, del lavoro, internazionale e dell'Unione Europea, oltre a materie interdisciplinari.
A questa formazione si aggiunge l’insegnamento di discipline affini o integrative, fondamentali per comprendere le dinamiche del diritto, anche in ragione dei recenti e significativi sviluppi in fatto di intelligenza artificiale e big data, con un’attenzione particolare ai settori del diritto transnazionale, commerciale e tributario.
Gli obiettivi formativi mirano a sviluppare competenze per impostare ragionamenti giuridici e utilizzare fluentemente almeno una lingua dell'Unione Europea oltre all'italiano. Il corso copre anche la deontologia professionale, la logica e l'argomentazione giuridica, la sociologia giuridica e l'informatica giuridica.
Gli sbocchi lavorativi comprendono ruoli come avvocato, esperto legali in imprese ed enti pubblici, notaio e magistrato. L’Università Digitale Unipegaso consente agli studenti di conciliare studi con impegni professionali e personali, grazie alla flessibilità dei corsi online.
Regolamento
Informazioni
Obiettivi formativi
Sbocchi occupazionali
- Avvocato
- Esperto legale in imprese
- Esperto legale in enti pubblici
- Notaio
- Magistrato
Conoscenze e abilità richieste per l’accesso
Costi ed Agevolazioni Economiche
Piano di Studi - Professioni Legali
Piano di Studi - Criminologia e Cyber Law
Piano di Studi
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Istituzioni di diritto romano | IUS/18 | 9 |
| 1 | Storia del diritto dal Medioevo all'Età contemporanea | IUS/19 | 12 |
| 1 | Istituzioni di diritto privato | IUS/01 | 12 |
| 1 | Filosofia del diritto | IUS/20 | 9 |
| 1 | Diritto costituzionale | IUS/08 | 12 |
| 1 | Storia del diritto romano | IUS/18 | 6 |
| 2 | Teoria generale del diritto e dell'interpretazione | IUS/20 | 6 |
| 2 | Istituzioni di diritto pubblico | IUS/09 | 9 |
| 2 | Diritto commerciale | IUS/04 | 9 |
| 2 | Diritto internazionale | IUS/13 | 9 |
| 2 | Diritto dell'UE | IUS/14 | 9 |
| 2 | Diritto del lavoro | IUS/07 | 12 |
| 2 | Diritto tributario | IUS/12 | 6 |
| 3 | Diritto civile | IUS/01 | 12 |
| 3 | Diritto penale | IUS/17 | 9 |
| 3 | Diritto amministrativo | IUS/10 | 9 |
| 3 | Diritto pubblico comparato | IUS/21 | 9 |
| 3 | Diritto e gestione della crisi d'impresa | IUS/04 | 6 |
| 3 | Diritto dell'economia | IUS/05 | 9 |
| 3 | Diritto e Religioni | IUS/11 | 6 |
| 4 | Diritto processuale civile | IUS/15 | 15 |
| 4 | Procedura penale | IUS/16 | 15 |
| 4 | Procedimento amministrativo, trasparenza e cybersecurity | IUS/10 | 9 |
| 4 | LAW English | LIN/12 | 6 |
| 4 | Diritto digitale ed Informatica giuridica | IUS/20 | 9 |
| 4 | Criminologia | IUS/17 | 6 |
| 5 | Economia politica | SECS-P/01 | 6 |
| 5 | Insegnamento a scelta | - | 9 |
| 5 | Insegnamento a scelta | - | 9 |
| 5 | Diritto penale dell'Intelligenza Artificiale e delle nuove tecnologie | IUS/17 | 6 |
| 5 | Laboratorio Tecnologie Digitali e Cyber Sicurezza | NN | 6 |
| 5 | Prova Finale | - | 24 |
Insegnamenti a Scelta
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Diritto bancario | IUS/05 | 9 |
| Diritto penale amministrativo | IUS/17 | 9 |
| Economia e Politiche dell'Innovazione digitale | SECS-P/02 | 9 |
| Storia delle dottrine politiche | SPS/02 | 9 |

