Laurea in Economia Aziendale (L-18)
-
Durata3 Anni
-
Anno Accademico2026/2027
-
Area LaureaEconomia
-
CFU180
-
Classe di Laurea
-
TipologiaCorsi di Laurea Triennale
Dettagli Corso
Il Corso di Laurea triennale in Economia Aziendale fornisce una solida e ampia preparazione di base nelle discipline economiche, aziendali, giuridiche, statistiche e matematiche applicate alla gestione d’impresa. Pur nell’ambito dell’unitarietà complessiva del progetto formativo, studentesse e studenti possono scegliere tra tre alternativi piani di studio (curricula): Business Management e Consulenza Direzionale, Imprese Digitali e ESG Management e Management delle Imprese Turistiche.
Il Corso è progettato per formare figure professionali che possano svolgere la propria attività in imprese ed enti pubblici e privati di diverse dimensioni, ma anche nell’esercizio di attività libero professionali o attraverso la realizzazione di autonome iniziative imprenditoriali.
Il Corso prepara adeguatamente per l’accesso a cicli di studio successivi, quali lauree magistrali e master di primo livello, principalmente nell’ambito delle scienze economiche e di quelle manageriali.
Alle studentesse e agli studenti sarà data la possibilità di arricchire la propria esperienza internazionale concorrendo all’assegnazione di borse di mobilità, sia per studio che per traineeship.
Regolamento
Informazioni
Piano di studi - Business Management e Consulenza Direzionale
Piano di Studi - Business Management e Consulenza Direzionale
1° Anno
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Storia economica | SECS-P/12 | 9 |
| Economia aziendale | SECS-P/07 | 9 |
| Diritto privato | IUS/01 | 9 |
| Statistica | SECS-S/01 | 12 |
| Economia politica | SECS-P/01 | 9 |
| Teorie e governo dell'impresa | SECS-P/08 | 6 |
| Diritto dell'impresa | IUS/04 | 9 |
| Totale CFU 1° anno | 63 | |
2° Anno
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 | 9 |
| Contabilità e bilancio | SECS-P/07 | 12 |
| Marketing | SECS-P/08 | 6 |
| Organizzazione aziendale | SECS-P/10 | 9 |
| Economia degli intermediari finanziari | SECS-P/11 | 9 |
| Statistica economica | SECS-S/03 | 6 |
| Diritto tributario | IUS/12 | 6 |
| Totale CFU 2° anno | 57 | |
3° Anno
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Comunicazione di massa e new media | SPS/08 | 9 |
| Diritto amministrativo | IUS/10 | 9 |
| Insegnamento a scelta | - | 9 |
| Insegnamento a scelta | - | 9 |
| Idoneità informatica | NN | 6 |
| Idoneità di lingua inglese | L-LIN/12 | 6 |
| Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | NN | 1 |
| Tirocini formativi e di orientamento | - | 6 |
| Prova Finale | - | 5 |
| Totale CFU 3° anno | 60 | |
Insegnamenti a Scelta
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Diritto e management della professione di commercialista | SECS-P/07 | 12 |
| Marketing agroalimentare e turismo enogastronomico | AGR/01 | 12 |
| Geografia politica del turismo | M-GGR/02 | 12 |
| Diritto pubblico europeo | IUS/09 | 9 |
| Diritto e management della professione di commercialista | SECS-P/07 | 9 |
| Strategie d'impresa | SECS-P/08 | 9 |
| Storia dell'innovazione e del made in Italy | SECS-P/12 | 9 |
Totale complessivo CFU: 180
Piano di studi - Imprese Digitali e ESG Management
Piano di Studi - Imprese Digitali e ESG Management
1° Anno
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Storia economica | SECS-P/12 | 9 |
| Economia aziendale | SECS-P/07 | 9 |
| Diritto privato | IUS/01 | 9 |
| Statistica | SECS-S/01 | 12 |
| Teorie e governo dell'impresa | SECS-P/08 | 6 |
| Economia politica | SECS-P/01 | 9 |
| Diritto dell'impresa | IUS/04 | 9 |
| Totale CFU 1° anno | 63 | |
2° Anno
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Management for society | SECS-P/08 | 9 |
| Financial accounting e bilancio di sostenibilità | SECS-P/07 | 12 |
| Digital marketing | SECS-P/08 | 6 |
| Organizzazione dell'impresa 5.0 | SECS-P/10 | 9 |
| Intermediazione finanziaria e Fintech | SECS-P/11 | 9 |
| Modelli di analisi dell'economia circolare | SECS-S/03 | 6 |
| Diritto tributario delle imprese digitali e dell'e-commerce | IUS/12 | 6 |
| Totale CFU 2° anno | 57 | |
3° Anno
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Sistemi di elaborazione delle informazioni e blockchain | ING-INF/05 | 9 |
| Comunicazione di massa e new media | SPS/08 | 9 |
| Insegnamento a scelta | - | 9 |
| Insegnamento a scelta | - | 9 |
| Idoneità di lingua inglese | L-LIN/12 | 6 |
| Tirocini formativi e di orientamento | - | 6 |
| Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | NN | 1 |
| Idoneità informatica | NN | 6 |
| Prova Finale | - | 5 |
| Totale CFU 3° anno | 60 | |
Insegnamenti a Scelta
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Diritto e management della professione di commercialista | SECS-P/07 | 12 |
| Marketing agroalimentare e turismo enogastronomico | AGR/01 | 12 |
| Geografia politica del turismo | M-GGR/02 | 12 |
| Diritto pubblico europeo | IUS/09 | 9 |
| Diritto e management della professione di commercialista | SECS-P/07 | 9 |
| Strategie d'impresa | SECS-P/08 | 9 |
| Storia dell'innovazione e del made in Italy | SECS-P/12 | 9 |
Totale complessivo CFU: 180
Piano di studi - Management delle Imprese Turistiche
Piano di Studi - Management delle Imprese Turistiche
1° Anno
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Storia economica | SECS-P/12 | 9 |
| Economia aziendale | SECS-P/07 | 9 |
| Diritto privato | IUS/01 | 9 |
| Statistica | SECS-S/01 | 12 |
| Teorie e governo dell'impresa | SECS-P/08 | 6 |
| Economia politica | SECS-P/01 | 9 |
| Diritto dell'impresa | IUS/04 | 9 |
| Totale CFU 1° anno | 63 | |
2° Anno
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Economia e gestione delle imprese turistiche | SECS-P/08 | 9 |
| Bilancio e controllo di gestione delle imprese turistiche | SECS-P/07 | 12 |
| Marketing agroalimentare e turismo enogastronomico | AGR/01 | 9 |
| Organizzazione delle imprese turistiche | SECS-P/10 | 6 |
| Strumenti finanziari per le imprese turistiche | SECS-P/11 | 9 |
| Analisi dei flussi turistici | SECS-S/03 | 6 |
| Diritto tributario delle imprese ricettive | IUS/12 | 6 |
| Totale CFU 2° anno | 57 | |
3° Anno
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Geografia economica del turismo | M-GGR/02 | 9 |
| Diritto amministrativo | IUS/10 | 9 |
| Insegnamento a scelta | - | 9 |
| Insegnamento a scelta | - | 9 |
| Idoneità di lingua inglese | L-LIN/12 | 6 |
| Tirocini formativi e di orientamento | - | 6 |
| Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | NN | 1 |
| Idoneità informatica | NN | 6 |
| Prova Finale | - | 5 |
| Totale CFU 3° anno | 60 | |
Insegnamenti a Scelta
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Diritto e management della professione di commercialista | SECS-P/07 | 12 |
| Marketing agroalimentare e turismo enogastronomico | AGR/01 | 12 |
| Geografia politica del turismo | M-GGR/02 | 12 |
| Diritto pubblico europeo | IUS/09 | 9 |
| Diritto e management della professione di commercialista | SECS-P/07 | 9 |
| Strategie d'impresa | SECS-P/08 | 9 |
| Storia dell'innovazione e del made in Italy | SECS-P/12 | 9 |
Totale complessivo CFU: 180
Obiettivi formativi
Sbocchi occupazionali
- Contabili (3.3.1.2.1)
- Economi e tesorieri (3.3.1.2.2)
- Amministratore di stabili e condomini (3.3.1.2.3)
- Tecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi (3.3.1.5.0)
- Tecnici della gestione finanziaria (3.3.2.1.0)
- Tecnici del lavoro bancario (3.3.2.2.0)
- Tecnici della vendita e della distribuzione (3.3.3.4.0)
- Tecnici del marketing (3.3.3.5.0)
- Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate (3.4.1.1.0)
- Consulente del lavoro
- Esperto contabile
- Revisore legale
Conoscenze e abilità richieste per l'accesso
Per accedere al Corso di Laurea è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, ai soli fini dell'ammissione a corsi di studio, è deliberato dall'Università, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti.
Le modalità di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso sono definite dal Regolamento didattico del Corso di Studi che identifica altresì la modalità di assegnazione di eventuali obblighi formativi aggiuntivi.
Sbocchi occupazionali
I laureati potranno esercitare la propria attività nell’ambito diverse funzioni aziendali di organizzazioni pubbliche e private. Al contempo per coloro che avvertano una vocazione lavorativa più autonoma o imprenditoriale, sarà possibile maturare conoscenze e competenze utili per avviare iniziative imprenditoriali nonché – previo completamento dell’attività di tirocinio e superamento dell’esame di Stato - esercitare la libera professione di esperto contabile, revisore legale o consulente del lavoro, come da normativa vigente.
Stage
L'Università Telematica Pegaso dà rilevanza agli stage e ai tirocini, con funzione di esercitazione pratica, per il completamento della formazione degli studenti. Per il Corso di Laura in Economia Aziendale è previsto che gli studenti realizzino stage curriculari presso imprese, enti, pubblici o privati, o anche ordini professionali. Lo stage consiste in un periodo di attività pratica da svolgersi con il supporto e la supervisione di un tutor.
Costi, iscrizione e convenzioni
Stage
I Piano di studi studio dei corsi di laurea attivati nell'offerta formativa dell'Università Telematica Pegaso danno rilevanza allo stage dello studente, con funzione di esercitazione pratica per il completamento della formazione.
Lo stage consiste in un periodo di attività pratica da svolgersi presso strutture pubbliche o private, con il supporto e la supervisione di un tutor responsabile didattico-organizzativo dello stage e di un tutor aziendale, che guideranno lo studente durante il periodo di formazione e orientamento.






